TOUCH-SAFE PTC HEATER Gia nhiệt bán dẫn CSF 060 Stego
Model: CSF 060 | 50 W TO 150 W
Xuất xứ: Germany
Nhà cung cấp: Stego
Hãng sản xuất: STEGO VIETNAM
Đại lý phân phối chính thức chính thức Hãng Stego tại thị trường Việt Nam - Heating Stego - STEGO VIETNAM - Đại lý Stego tại Vietnam - ANS Vietnam - Stego Germany
CSF 060 là một bộ gia nhiệt cảm ứng an toàn để sử dụng trong hộp. Thiết kế sử dụng sự đối lưu tự nhiên dẫn đến dòng không khí ấm lưu thông. Nhiệt độ bề mặt trên các bề mặt tiếp cận được của vỏ được giảm thiểu do thiết kế lò sưởi. Mô hình này với bộ điều nhiệt cắm vào không yêu cầu thêm dây. CSF 060 cũng có sẵn trong phiên bản không có bộ điều nhiệt (CS 060).
Thông số kỹ thuật Touch-Safe PTC Heater CSF 060 :
Operating voltage | 120 - 240VAC¹ (min. 110V, max. 265V) |
---|---|
Heating element | PTC resistor - temperature limiting |
Surface temperature | < +80°C (+176°F), except upper protective grille |
Connection | 2-pole terminal 2.5mm², torque 0.8Nm max. |
Casing | plastic according to UL94 V-0, black |
Mounting | clip for 35mm DIN rail, EN 60715 |
Fitting position | vertical airflow (air outlet up, connection on bottom) |
Operating/Storage temperature | -40 to +70°C (-40 to +158°F) / -45 to +70°C (-49 to +158°F) |
Operating/Storage humidity | max. 90% RH (non-condensing) |
Protection type/Protection class | IP20 / II (double insulated) |
Approvals | VDE, UL File No. E150057, EAC |
¹ Operating with voltages below 140VAC reduces heating performance by approx. 10%.
Art. No. | Heating capacity² | Inrush current (max.) | Recommended pre-fuse T (time-delay) |
Air outlet temperature³ | Switch-off temperature⁴ | Switch-on temperature⁴ | Dimensions | Weight (approx.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06001.0-00 | 50W | 2.5A | 4.0A | +86°C (+186.8°F) | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) | 110 x 60 x 90mm | 0.3kg |
06002.0-00 | 50W | 2.5A | 4.0A | +86°C (+186.8°F) | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) | 110 x 60 x 90mm | 0.3kg |
06011.0-00 | 100W | 4.5A | 8.0A | +120°C (+248°F) | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) | 110 x 60 x 90mm | 0.3kg |
06012.0-00 | 100W | 4.5A | 8.0A | +120°C (+248°F) | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) | 110 x 60 x 90mm | 0.3kg |
06021.0-00 | 150W | 8.0A | 10.0A | +145°C (+293°F) | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) | 150 x 60 x 90mm | 0.5kg |
06022.0-00 | 150W | 8.0A | 10.0A | +145°C (+293°F) | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) | 150 x 60 x 90mm | 0.5kg |
² ambient temperature - see Heating capacity / Ambient temperature diagram; ³ measured 50mm above protective grille; ⁴ tolerance of ±5K
Note: Other switch-off and switch-on temperatures on request.